(bei Rückfragen bitte "key-Nummer" mit angeben / for questions use also the "key-number")
| key | Name | Geburtsname | Vorname | geboren | Beruf oder Familienverhältnis | Anschrift 1950 | Vermerk über Tote, Vermißte, Verschleppte etc |
| 177/205 | Last | Franz | 1897 | Landarbeiter | 7.5.1945 im Gefangenen- lager Graudenz verstorben | ||
| 177/206 | " | Reimer | Marie | 1898 | Ehefrau | ||
| 177/207 | " | Willi | 1921 | Sohn | seit 8.1.1942 in Rußland vermißt | ||
| 177/208 | " | Erich | 1922 | Sohn | |||
| 177/209 | " | Erna | 1924 | Tochter | |||
| 177/210 | " | Otto | 1918 | Landarbeiter | |||
| 177/211 | " | Pagel | Agnes | 1920 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 177/212 | " | Karin | 1944 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 177/213 | " | Max | 1910 | Landarbeiter | ertrunken | ||
| 177/214 | " | Bretzke | Erna | 1907 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 177/215 | " | Konrad | 1936 | Sohn | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 177/216 | " | Inge | 1934 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 177/217 | " | Franz | 1873 | Rentner | 1941 in Ristow verstorben | ||
| 177/218 | " | Bärwald | Marie | 1870 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 177/219 | " | Walter | 1910 | Landarbeiter | gefallen | ||
| 177/220 | " | Wummel | Frieda | 1913 | Ehefrau | Slowonice/Stolp | |
| 177/221 | " | Kurt | 1933 | Sohn | Slowonice/Stolp | ||
| 177/222 | " | Gerhard | 1935 | Sohn | Slowonice/Stolp | ||
| 177/223 | Krause | Wilhelm | 1896 | Landarbeiter | |||
| 177/224 | " | ? | Ida | 1897 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 177/225 | " | Böttcher | Gerda | 1921 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | jetzt: Luckenwalde |
| 177/226 | " | Hilde | 1924 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | jetzt: Luckenwalde | |
| 177/227 | Mielke | Pauline | 1873 | Witwe + Rentnerin | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 177/228 | " | Walter | 1910 | Landarbeiter | 1941 in Frankreich gefallen | ||
| 177/229 | " | Kesterke | Erna | 1910 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 177/230 | " | Waltraut | 1938 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | jetzt: Wipperfürth | |
| 178/231 | " | Otto | 1886 | Arbeiter | 1952 in Ristow an Unterernährung verstorben | ||
| 178/232 | " | ? | Ida | 1880 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 178/233 | " | Willi | 1911 | Landarbeiter | 1943 in Rußland gefallen | ||
| 178/234 | " | Pagel | Erna | 1913 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 178/235 | " | Siegfried | 1931 | Sohn | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 178/236 | " | Grete | 1933 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 178/237 | " | Günther | 1935 | Sohn | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 178/238 | " | Jürgen | 1946 | Sohn | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 178/239 | " | August | 1881 | Landarbeiter | |||
| 178/240 | " | ? | Bertha | 1882 | Ehefrau | ||
| 178/241 | " | Ewald | 1913 | Sohn | |||
| 178/242 | " | Hedwig | 1923 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | jetzt: Berlin | |
| 178/243 | " | Paul | 1912 | Landarbeiter | 1942 gefallen | ||
| 178/244 | " | Reimer | Minna | 1914 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | jetzt: Heidenoldendorf |
| 178/245 | " | Günther | 1936 | Sohn | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 178/246 | Nagel | Max | 1888 | Landarbeiter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 178/247 | " | ? | Auguste | 1884 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 178/248 | " | Anna | 1919 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 178/249 | " | Tietz | Kurt | 1953 | Sohn von Anna Nagel | Ristow (Ryszczewo) | |
| 178/250 | " | Max | 1926 | Sohn | in Rußland vermißt | ||
| 178/251 | Neumann | Reinhold | 1900 | Kutscher | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 178/252 | " | ? | Trude | 1909 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 178/253 | " | Nemitz | Elli | 1935 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | jetzt: Neubergstadt |
| 178/254 | " | Emilie | 1869 | Witwe + Rentnerin | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 178/255 | Pagel | Albert | 1890 | Landarbeiter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 178/256 | " | ? | Anna | 1896 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 178/257 | " | Alfred | 1919 | Sohn | |||
| 178/258 | " | Erich | 1922 | Sohn | |||
| 178/259 | " | Luise | 1925 | Tochter | |||
| 179/260 | Papenfuß | Minna | 1887 | Witwe + Rentnerin | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 179/261 | " | Werner | 1911 | Landarbeiter | |||
| 179/262 | " | Büssow | Liesbeth | 1917 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 179/263 | " | Ingrid | 1942 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 179/264 | " | Albert | 1894 | Kutscher | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 179/265 | " | Last | Anna | 1895 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 179/266 | " | Grete | 1919 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 179/267 | " | Erna | 1920 | Tochter | |||
| 179/268 | Pirk | ? | Hulda | 1850 | Witwe + Rentnerin | 1940 in Ristow verstorben | |
| 179/269 | " | Max | 1893 | Landarbeiter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 179/270 | " | ? | Else | 1895 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 179/271 | " | Otto | 1921 | Sohn | |||
| 179/272 | " | Fritz | 1923 | Sohn | |||
| 179/273 | " | Max | 1925 | Sohn | jetzt: Münster | ||
| 179/274 | Reimer | Otto | 1891 | Landarbeiter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 179/275 | " | Kardell | Liese | 1892 | Ehefrau | 1940 in Ristow verstorben | |
| 179/276 | " | ? | Alma | 1894 | Witwe + Rentnerin | ||
| 179/277 | " | Erna | 1920 | Tochter | |||
| 179/278 | " | Kurt | 1924 | Sohn | |||
| 179/279 | Rösch | Bruno | 22.05.06 | Gutsverwalter | verstorben | ||
| 179/280 | " | Kickhöfel | Charlotte | 22.03.10 | Ehefrau |
Weinheim an der Bergstraße |
|
| 179/281 | " | Peter-Michael | 25.01.41 | Sohn | Mettmann-Metzkausen (NRW) (Dipl. Wirtschaftsing.) | ||
| 179/282 | " | Wolf-Dieter | 05.08.43 | Sohn | Ottweiler (Saarland) (Dipl. Kaufmann) | ||
| 179/283 | Schankin | Paul | 1892 | Gutsgärtner | |||
| 179/284 | " | ? | Grete | 1892 | Ehefrau | ||
| 179/285 | " | Herbert | 1919 | Sohn | jetzt: Bünde | ||
| 179/286 | " | Gerhard | 1921 | Sohn | verstorben (Burscheid) | ||
| 179/287 | " | Oswald | 1922 | Sohn | jetzt: Stendal | ||
| 179/288 | " | Dreyer | Hilma | 1923 | Tochter | ||
| 180/289 | Schmudde | Karl | 1891 | Landarbeiter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 180/290 | " | ? | Marta | 1892 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 180/291 | " | Erna | 1920 | Tochter | in Ristow verstorben | ||
| 180/292 | Schröder | Wilhelm | 1886 | Landarbeiter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 180/293 | " | ? | Marie | 1885 | Ehefrau | 1951 in Ristow verstorben (Schlaganfall) | |
| 180/294 | Schwinke | Emil | 1898 | Melkermeister | 1945 nach Rußland verschleppt, seitdem vermißt | ||
| 180/295 | " | ? | Else | 1899 | Ehefrau | ||
| 180/296 | " | Heinz | 1918 | Steinsetzer | 1940 in Frankreich gefallen | ||
| 180/297 | " | Kurt | 1923 | Sohn | Ostrowice/ Slawno | Feb. 1999 verstorben | |
| 180/298 | Trampe | Karla | 1914 | Kindergärtnerin | jetzt: Reimer | ||
| 180/299 | Vahlke | Max | 1897 | Landarbeiter | seit 1945 vermißt (Wehrmacht) | ||
| 180/300 | " | Kesterke | Anna | 1897 | Ehefrau | ||
| 180/301 | " | Gerhard | 1920 | Sohn | |||
| 180/302 | " | Grete | 1923 | Tochter | in Altena verstorben | ||
| 180/303 | " | Bruno | 1928 | Sohn | jetzt: Heiligenhaus | ||
| 180/304 | Voß | Hermann | 1896 | Landarbeiter | seit 1945 vermißt (Wehrmacht) | ||
| 180/305 | " | ? | Pauline | 1896 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 180/306 | " | Fritz | 1922 | Sohn | |||
| 180/307 | " | Rupertus | Frieda | 1929 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | verstorben |
| 180/308 | " | Ernst | 1931 | Sohn | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 180/309 | " | Magdalene | 1933 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | jetzt: Bautzen | |
| 180/310 | " | Kokel | Hildegard | 1937 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | jetzt: Bautzen |
| 180/311 | Reimer | Max | 1885 | Landarbeiter | verschollen | ||
| 180/312 | " | ? | Berta | 1889 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 180/313 | " | Herbert | 1922 | Sohn | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 180/314 | Ziebell | Paul | 1898 | Landarbeiter | |||
| 180/315 | " | ? | Minna | 1899 | Ehefrau | ||
| 180/316 | " | Dora | 1923 | Tochter | |||
| 180/317 | " | Körner | Erna | 1926 | Tochter | jetzt: Göttingen | |
| 181/318 | " | Albert | 1865 | Rentner | 1945 in Ristow verstorben (Altersschwäche) | ||
| 181/319 | " | Albert | 1904 | Landarbeiter | Ristow (Ryszczewo) | ||
| 181/320 | " | Parpart | Berta | 1905 | Ehefrau | Ristow (Ryszczewo) | |
| 181/321 | " | Kurt | 1924 | Sohn | Ristow (Ryszczewo) | jetzt: Hürth | |
| 181/322 | " | Edith | 1928 | Tochter | Ristow (Ryszczewo) | jetzt: Hürth | |
| 181/323 | Ziemann | Erich | 1906 | Landarbeiter | in Rußland vermißt | ||
| 181/324 | " | Ziebell | Minna | 1907 | Ehefrau | ||
| 181/325 | " | Erwin | 1926 | Sohn |